Il carrello è attualmente vuoto.
Caratteristiche Generali
- Novità versione 26
- Integrazione BIM
- Interfaccia Grafica
- Modellazione
- Gestione dei Carichi
- Tipologie di Analisi
- Progetto e Verifica
- Output e Visualizzazione
- Importazione ed Esportazione
- Ambiente OAPI
- Applicazioni per Oil & Gas
- Requisiti di sistema
Caratteristiche Livelli
Download
Listini
Supporto
Modellazione e carichi
Caratteristiche dei livelli
SAP2000 è disponibile in quattro diversi livelli: Base (B), Plus (P), Avanzato (A), Ultimate(U).
Le caratteristiche di ogni livello sono evidenziate dalla presenza del simbolo .
L’assenza del simbolo indica la mancanza di tale caratteristica nel livello corrente.
Caratteristiche di modellazione | Base | Plus | Avanzato | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Strumenti avanzati di meshatura | ||||
Vincoli di bordo automatici per mesh non coincidenti | ||||
Elementi frame 2D e 3D | ||||
Elementi cavo per pre/post compressione | ||||
Elementi cavo | ||||
Comportamento a catenaria per i cavi | ||||
Elementi shell | ||||
Elementi shell nonlineari a strati | ||||
Curva Momento-Curvatura e curva di interazione PMM per sezioni arbitrarie a fibre | ||||
Elementi molla accoppiati | ||||
Elementi Plane-stress e Plane-strain | ||||
Elementi Assial-simmetrici | ||||
Elementi solidi | ||||
Elementi link lineari (con rigidezza e smorzamento lineari) | ||||
Pannello d’anima automatico | ||||
Elementi link non lineari (Gap, Hook) | ||||
Elementi link non lineari (Plastici, Dissipatori, Isolatori) | ||||
Cerniere plastiche sulle aste |
Caratteristiche di carico | Base | Plus | Avanzato | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Puntuali, distribuiti su linea, distribuiti su area | ||||
Carichi automaticamente distribuiti sulle aste per area di’influenza | ||||
Carichi vento automatici da normativa (diverse normative) | ||||
Carichi vento automatici da normativa per strutture aperte (diverse normative) | ||||
Carichi sismici automatici da normativa (diverse normative) | ||||
Definizione degli spettri secondo diverse normative sismiche (compreso NTC2008) | ||||
Elementi shell | ||||
Percorsi di carico | ||||
Cedimenti vincolari | ||||
Carichi mobili | ||||
Carichi da gravità, termici e pressioni | ||||
Carichi dovuti a deformazioni imposte e forze obiettivo | ||||
Carichi dovuti a pre/post compressione | ||||
Carichi da onda |